Year | Model | Bed length | Cab Style | Base Track Part Number | Leg Part Number | Cross Member Part Number | Extension Beam Part Number | Mid Cross Member Part Number | Window Guard Part Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVY GMC | Full Size | ||||||||||
1988-2022 | 1500, 2500, 3500 | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L26H | C50C | E156 | A205-50 | AWG2651 | ||
1988-2022 | 1500, 2500, 3500 | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
1988-2019 | 1500, 2500, 3500 | SHORT | EXTENDED | A786 (78.6") | L26H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
1988-2019 | 1500, 2500, 3500 | SHORT | STANDARD | A786 (78.6") | L26H | C50C | E120 | A205-50 | AWG2651 | ||
2019-2022 | 1500, 2500, 3500 (New Short Bed) | SHORT | EXTENDED | A820 (82.0") | L26H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
2019-2022 | 1500, 2500, 3500 (New Short Bed) | SHORT | STANDARD | A820 (82.0") | L26H | C50C | E120 | A205-50 | AWG2651 | ||
2004-2022 | 1500, 2500, 3500 | XSHORT | CREW | A694 (69.4") | L26H | C50C | E120 | A205-50 | AWG2651 | ||
Mid-size | |||||||||||
2015-2022 | Colorado / Canyon | SHORT | EXTENDED | B724 (72.4") | L24H | C40C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
2015-2022 | Colorado / Canyon | SHORT | STANDARD | B724 (72.4") | L24H | C40C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
2015-2022 | Colorado / Canyon | XSHORT | CREW | B610 (61.0") | L24H | C40C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
2004-2014 | Colorado / Canyon | SHORT | EXTENDED | B724 (72.4") | L24H | C42C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
2004-2014 | Colorado / Canyon | SHORT | STANDARD | B724 (72.4") | L24H | C42C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
2004-2014 | Colorado / Canyon | XSHORT | CREW | B610 (61.0") | L24H | C42C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
Compact | |||||||||||
1994-2003 | S10 / Sonoma | LONG | STANDARD | B894 (89.4") | L24H | C41C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
1994-2003 | S10 / Sonoma | SHORT | EXTENDED | B732 (73.2") | L24H | C41C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
1994-2003 | S10 / Sonoma | SHORT | STANDARD | B732 (73.2") | L24H | C41C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
1994-2003 | S10 / Sonoma | XSHORT | CREW | B556 (55.6") | L24H | C41C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
Year | Model | Bed length | Cab Style | Base Track Part Number | Leg Part Number | Cross Member Part Number | Extension Beam Part Number | Mid Cross Member Part Number | Window Guard Part Number | ||
DODGE | Full Size | ||||||||||
2019-2022 | Ram (New Body Style) | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L26H | C49C | E156 | A205-49 | AWG2651 | ||
2019-2022 | Ram (New Body Style) | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
2019-2022 | Ram (New Body Style) | SHORT | EXTENDED | A756 (75.6") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
2019-2022 | Ram (New Body Style) | SHORT | STANDARD | A756 (75.6") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
2019-2022 | Ram (New Body Style) | XSHORT | CREW | A664 (66.4") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
2003-2022 | Ram (Old Body Style)2 | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L29H | C50C | E156 | A205-50 | AWG2651 | ||
2003-2022 | Ram (Old Body Style)2 | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L29H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
2003-2022 | Ram (Old Body Style)2 | SHORT | EXTENDED | A756 (75.6") | L29H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
2003-2022 | Ram (Old Body Style)2 | SHORT | STANDARD | A756 (75.6") | L29H | C50C | E120 | A205-50 | AWG2651 | ||
2009-2022 | Ram (Old Body Style)2 | XSHORT | CREW | A664 (66.4") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
2002 | Ram 1500 | SHORT | EXTENDED | A756 (75.6") | L29H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
2002 | Ram 1500 | SHORT | STANDARD | A756 (75.6") | L29H | C50C | E120 | A205-50 | AWG2651 | ||
2002 | Ram 2500, 3500 | SHORT | EXTENDED | A774 (77.4") | L26H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
2002 | Ram 2500, 3500 | SHORT | STANDARD | A774 (77.4") | L26H | C50C | E120 | A205-50 | AWG2651 | ||
1994-2002 | Ram | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L26H | C50C | E156 | A205-50 | AWG2651 | ||
1994-2002 | Ram | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
1994-2001 | Ram | SHORT | EXTENDED | A774 (77.4") | L26H | C50C | E138 | A205-50 | AWG2651 | ||
1994-2001 | Ram | SHORT | STANDARD | A774 (77.4") | L26H | C50C | E120 | A205-50 | AWG2651 | ||
Mid-size | |||||||||||
All-2022 | Dakota | LONG | STANDARD | B970 (97.0") | L24H | C42C | E138 | N/A | AWG2441 | ||
All-2022 | Dakota | SHORT | EXTENDED | B780 (78.0") | L24H | C42C | E138 | N/A | AWG2441 | ||
All-2022 | Dakota | SHORT | STANDARD | B780 (78.0") | L24H | C42C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
All-2022 | Dakota | XSHORT | CREW | B640 (64.0") | L24H | C42C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
Year | Model | Bed length | Cab Style | Base Track Part Number | Leg Part Number | Cross Member Part Number | Extension Beam Part Number | Mid Cross Member Part Number | Window Guard Part Number | ||
FORD | Full Size | ||||||||||
1999-2022 | Super Duty (New Body Style) | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L29H | C49C | E156 | A205-49 | AWG2651 | ||
1999-2022 | Super Duty (New Body Style) | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L29H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
1999-2022 | Super Duty (New Body Style) | SHORT | EXTENDED | A820 (82.0") | L29H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
1999-2022 | Super Duty (New Body Style) | SHORT | STANDARD | A820 (82.0") | L29H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
2015-2022 | F-150 | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L26H | C49C | E156 | A205-49 | AWG2651 | ||
2015-2022 | F-150 | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
2015-2022 | F-150 | SHORT | EXTENDED | A786 (78.6") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
2015-2022 | F-150 | SHORT | STANDARD | A786 (78.6") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
2015-2022 | F-150 SuperCrew | XSHORT | CREW | A670 (67.0") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
2004-2014 | F-150 (New Body Style) | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L24H | C49C | E156 | A205-49 | AWG2451 | ||
2004-2014 | F-150 (New Body Style) | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L24H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2451 | ||
2004-2014 | F-150 (New Body Style) | SHORT | EXTENDED | A786 (78.6") | L24H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2451 | ||
2004-2014 | F-150 (New Body Style) | SHORT | STANDARD | A786 (78.6") | L24H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2451 | ||
2004-2015 | F-150 SuperCrew | XSHORT | CREW | A670 (67.0") | L24H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2451 | ||
1997-2004 | F-150 (Heritage Body Style) | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L26H | C49C | E156 | A205-49 | AWG2651 | ||
1997-2004 | F-150 (Heritage Body Style) | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
1997-2004 | F-150 (Heritage Body Style) | SHORT | EXTENDED | A786 (78.6") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
1997-2004 | F-150 (Heritage Body Style) | SHORT | STANDARD | A786 (78.6") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
All-1996 | F Series Old Body Style | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L26H | C51C | E156 | A205-51 | AWG2651 | ||
All-1996 | F Series Old Body Style | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C51C | E138 | A205-51 | AWG2651 | ||
All-1996 | F Series Old Body Style | SHORT | EXTENDED | A814 (81.4") | L26H | C51C | E138 | A205-51 | AWG2651 | ||
All-1996 | F Series Old Body Style | SHORT | STANDARD | A814 (81.4") | L26H | C51C | E120 | A205-51 | AWG2651 | ||
Compact | |||||||||||
2019-2022 | Ranger | SHORT | EXTENDED | B712 (71.2") | L24H | C41C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
2019-2022 | Ranger | XSHORT | EXTENDED | B592 (59.2") | L24H | C41C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
All-2018 | Ranger | LONG | STANDARD | B852 (85.2") | L24H | C40C | E120 | N/A | N/A | ||
All-2018 | Ranger | SHORT | EXTENDED | B724 (72.4") | L24H | C40C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
All-2018 | Ranger | SHORT | STANDARD | B724 (72.4") | L24H | C40C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
Year | Model | Bed length | Cab Style | Base Track Part Number | Leg Part Number | Cross Member Part Number | Extension Beam Part Number | Mid Cross Member Part Number | Window Guard Part Number | ||
MAZDA | Compact | ||||||||||
All-2022 | ALL | LONG | STANDARD | B852 (85.2") | L24H | C40C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
All-2022 | ALL | SHORT | EXTENDED | B724 (72.4") | L24H | C40C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
All-2022 | ALL | SHORT | STANDARD | B724 (72.4") | L24H | C40C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
Year | Model | Bed length | Cab Style | Base Track Part Number | Leg Part Number | Cross Member Part Number | Extension Beam Part Number | Mid Cross Member Part Number | Window Guard Part Number | ||
NISSAN | Full Size | ||||||||||
2018-2022 | Titan | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C49C1 | E138 | A205-474 | N/A | ||
2018-2022 | Titan | SHORT | EXTENDED | A786 (78.6") | L26H | C49C1 | E138 | A205-474 | N/A | ||
2018-2022 | Titan | XSHORT | EXTENDED | A674 (67.4") | L26H | C49C1 | E120 | A205-474 | N/A | ||
ALL-2017 | Titan | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C474C | E138 | A205-474 | N/A | ||
ALL-2017 | Titan | SHORT | EXTENDED | A786 (78.6") | L26H | C474C | E138 | A205-474 | N/A | ||
ALL-2017 | Titan | XSHORT | EXTENDED | A674 (67.4") | L26H | C474C | E120 | A205-474 | N/A | ||
Compact | |||||||||||
2006-2022 | Frontier | LONG | STANDARD | B852 (85.2") | L24H | C44C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
2006-2022 | Frontier | SHORT | EXTENDED | B732 (73.2") | L24H | C44C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
2006-2022 | Frontier | SHORT | STANDARD | B732 (73.2") | L24H | C44C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
2006-2022 | Frontier | XSHORT | CREW | B596 (59.6") | L24H | C44C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
1998-2005 | Frontier | LONG | STANDARD | B852 (85.2") | L24H | C44C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
1998-2005 | Frontier | SHORT | EXTENDED | B744 (74.4") | L24H | C40C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
1998-2005 | Frontier | SHORT | STANDARD | B744 (74.4") | L24H | C40C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
ALL-2005 | Frontier | XSHORT | CREW | B556 (556") | L24H | C40C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
ALL-1997 | ALL | LONG | STANDARD | B852 (85.2") | L24H | C40C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
ALL-1997 | ALL | SHORT | EXTENDED | B724 (72.4") | L24H | C40C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
ALL-1997 | ALL | SHORT | STANDARD | B724 (72.4") | L24H | C40C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
Year | Model | Bed length | Cab Style | Base Track Part Number | Leg Part Number | Cross Member Part Number | Extension Beam Part Number | Mid Cross Member Part Number | Window Guard Part Number | ||
TOYOTA | Mid-size | ||||||||||
2007-2021 | Tundra | LONG | EXTENDED | A974 (97.4") | L26H | C49C | E156 | A205-49 | AWG2651 | ||
2007-2021 | Tundra | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
2007-2021 | Tundra | SHORT | EXTENDED | A782 (78.2") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
2007-2021 | Tundra | SHORT | STANDARD | A782 (78.2") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
2008-2021 | Tundra CrewMax | XSHORT | CREW | A664 (66.4") | L26H | C49C | E120 | A205-49 | AWG2651 | ||
ALL-2006 | Tundra / T-100 | LONG | STANDARD | A974 (97.4") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
ALL-2006 | Tundra / T-100 | SHORT | EXTENDED | A756 (75.6") | L26H | C49C | E138 | A205-49 | AWG2651 | ||
Compact | |||||||||||
All-2004 | Tacoma | SHORT | EXTENDED | B732 (73.2") | L24H | C42C | E120 | N/A | AWG2441 | ||
All-2004 | Tacoma | SHORT | STANDARD | B732 (73.2") | L24H | C42C | E102 | N/A | AWG2441 | ||
1 The C474C Crossmember can be used on 2018-2022 Nissan Titans, but the C49C is a better fit. | |||||||||||
2 Old Body Style Dodge Rams have beds that are wider at the front (65.5") than at the tailgate (62.5"). If your bed doesn't taper, and your cab roof is less than 23" above the top of the bed, you have the New Body Style. |